♻ Reconditionné
Lenovo IdeaPad 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Chromebook (16″) Reconditionné
330,00 €
Lenovo IdeaPad 5, Intel® Core™ i3, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 8 Go, 256 Go, ChromeOS
Disponibilité à confirmer en magasin
- ✓ Caractéristiques détaillées ci-dessous
- ✓ Conseils par notre équipe
Description et caractéristiques
Lenovo IdeaPad 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Chromebook 40,6 cm (16″) 2.5K 8 Go LPDDR4x-SDRAM 256 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Bleu Français
Caractéristiques techniques
| Nom de la couleur | Stone Blue |
|---|---|
| Type de produit | Chromebook |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC), Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium |
| Taille de l’écran | 40,6 cm (16") " |
| Résolution de l’écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 2.5K |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
| Modèle de processeur | i3-1215U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4266 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Puce audio | Realtek ALC5682I |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Paiement sans contact | Non |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Capteur Hall | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Français |
| Système d'exploitation installé | ChromeOS |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 71 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 11 h |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Température d'opération | 5 - 35 °C °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
| Certification | ENERGY STAR® 8.0 RoHS TÜV |
| Largeur | 356,5 mm |
| Profondeur | 253 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,82 kg g |
| Largeur du colis | 498 mm |
| Profondeur du colis | 315 mm |
| Hauteur du colis | 79 mm |
| Poids du paquet | 2,8 kg g |
Demander la disponibilité
Une question sur « Lenovo IdeaPad 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Chromebook (16″) Reconditionné » ? Laissez-nous un message, nous vous répondons rapidement.
