Philips 1000 series 24E1N1100A/00 écran plat de PC 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
73,50 €
Philips 1000 series 24E1N1100A/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Noir
Disponibilité à confirmer en magasin
- ✓ Caractéristiques détaillées ci-dessous
- ✓ Conseils par notre équipe
Description et caractéristiques
Gagnez en productivité en Full HD. Ce moniteur est équipé de fonctionnalités essentielles pour le lieu de travail, telles que le mode LowBlue pour protéger les yeux, la technologie LED IPS grand angle pour des images de haute qualité et un MPRT de 1ms pour des images nettes.
Caractéristiques techniques
| Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8") ", 23.8 inch / 60.5 cm |
|---|---|
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 1 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 60 Hz, 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm mm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm mm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 115 kHz |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Couverture sRGB (max) | 102,66% |
| Couverture NTSC (normale) | 89,36% |
| Couverture Adobe RGB | 87,82% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 81,39% |
| sRGB | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation électrique typique | 15,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Température d'opération | 0 - 40 °C °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 542 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180 mm |
| Hauteur (support inclus) | 417 mm |
| Poids (avec support) | 2,51 kg g |
| Largeur (sans support) | 542 mm |
| Profondeur (sans support) | 34 mm |
| Hauteur (sans support) | 316 mm |
| Poids (sans support) | 2,23 kg g |
| Largeur du colis | 610 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Hauteur du colis | 378 mm |
| Poids du paquet | 4,55 kg g |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Ne contient pas | Mercure |
| Systèmes d'exploitation compatibles | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Synchronisation séparée |
| Commandes d'utilisateur | Power On/Off, Menu, Volume, Input, SmartImage |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | ETL, CEC, CB, CE Mark, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, EnergyStar 8.0 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| SoftBlue | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Certificats de conformité | BSMI, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS, cTUVus, VCCI |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Demander la disponibilité
Une question sur « Philips 1000 series 24E1N1100A/00 écran plat de PC 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir » ? Laissez-nous un message, nous vous répondons rapidement.
