AOC E3 24E3QAF écran plat de PC 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
AOC E3 24E3QAF, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Noir
Disponibilité à confirmer en magasin
- ✓ Caractéristiques détaillées ci-dessous
- ✓ Conseils par notre équipe
Description et caractéristiques
Moniteur IPS FHD de 24 pouces doté de fonctions essentielles pour tirer le meilleur parti des longues heures de travail. Les technologies telles que Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light et les fonctions ergonomiques complètes vous aideront à travailler et à étudier.
L’AOC 24E3QAF offre tous les éléments essentiels pour travailler ou étudier. Ce modèle combine un superbe écran IPS de 24 pouces avec un grand angle de vision et une résolution FHD, des fonctions pour le soin des yeux telles que Low Blue Mode et Flicker Free et des haut-parleurs intégrés pour profiter facilement d’un son de qualité. Pour un poste de travail soigné, ce modèle offre également une gestion des câbles. Pour un confort de travail optimal, le 24E3QAF est entièrement ergonomique. La synchronisation adaptative et le taux de rafraîchissement de 100Hz complètent votre productivité et garantissent des performances d’affichage fluides et sans déchirure, que vous travailliez sur des documents ou que vous regardiez des contenus.
Caractéristiques techniques
| Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8") " |
|---|---|
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm mm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm mm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| DDC/CI | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 104,1% |
| Charge rapide | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Built-in Commutateur KVM | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm mm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation électrique typique | 13,79 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 35 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 0 - 40 °C °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 503,6 mm |
| Poids (avec support) | 4,45 kg g |
| Largeur (sans support) | 326,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 326,3 mm |
| Poids (sans support) | 2,7 kg g |
| Largeur du colis | 613 mm |
| Profondeur du colis | 162 mm |
| Hauteur du colis | 519 mm |
| Poids du paquet | 7,14 kg g |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, TCO |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Compatibilité | VESA-P2 |
| Gradation locale | Oui |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Certificats de conformité | CE |
| Temps moyen entre pannes | 30000 h |
| Effets lumineux | Non |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Plastique recyclé post-consommation du produit | 85% |
Demander la disponibilité
Une question sur « AOC E3 24E3QAF écran plat de PC 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir » ? Laissez-nous un message, nous vous répondons rapidement.
