DELL Pro QVT1260 Intel® Core™ i5 i5-14400 8 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro Bureau PC Noir
DELL Pro QVT1260, Intel® Core™ i5, i5-14400, 8 Go, 512 Go, Windows 11 Pro, 64-bit
Disponibilité à confirmer en magasin
- ✓ Caractéristiques détaillées ci-dessous
- ✓ Conseils par notre équipe
Description et caractéristiques
Puissance et performances au quotidien
Boostez votre productivité avec cet ordinateur de bureau professionnel, conçu pour gérer les charges applicatives quotidiennes avec des performances fiables et des fonctions de sécurité essentielles.
Caractéristiques techniques
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
| Modèle de processeur | i5-14400 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 20 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 148 W |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Débit de transfert des données de mémoire | 4800 MT/s |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111KD |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7920 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Conception d'antenne | Interne |
| Bluetooth | Oui |
| MU-MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47/63 Hz |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Type de châssis | Bureau |
| Installation prise en charge | verticale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Écran inclus | Non |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Température d'opération | 10 - 35 °C °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
| Choc durant le fonctionnement | 40 G |
| Choc hors fonctionnement | 105 G |
| Largeur | 154 mm |
| Profondeur | 293 mm |
| Hauteur | 324,3 mm |
| Poids | 6,86 kg g |
| Souris incluse sur certains marchés | Dell Optical Mouse - MS116 (Black) |
| Clavier inclus sur certains marchés | Dell Wired Keyboard - KB216 - French (AZERTY) - Black |
| Câbles inclus | Secteur |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 203 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 111,24 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 8,32 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 78,36 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4,87 |
| Version PAIA | GaBi version 2, 2025 |
Demander la disponibilité
Une question sur « DELL Pro QVT1260 Intel® Core™ i5 i5-14400 8 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro Bureau PC Noir » ? Laissez-nous un message, nous vous répondons rapidement.
