| Description du produit | MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC - carte graphique - GF GTX 1650 - 4 Go |
| Type de périphérique | Carte graphique |
| Type de bus | PCI Express 3.0 x16 |
| Moteur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Mémoire | 4 Go GDDR5 |
| Horloge boostée | 1740 MHz |
| Noyaux CUDA | 896 |
| Interface mémoire | 128-bit |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| Nombre maximum de moniteurs | 3 |
| Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort ¦ DVI-D (liaison double) |
| APIprises en charge | DirectX 12,OpenGL 4.5 |
| Dimensions (LxPxH) | 3.8 cm x 17.7 cm x 11.1 cm |
| Général | |
| Type de périphérique | Carte graphique |
| Type de bus | PCI Express 3.0 x16 |
| Moteur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Horloge boostée | 1740 MHz |
| Noyaux CUDA | 896 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| Nombre maximum de moniteurs | 3 |
| Interfaces | HDMI DisplayPort DVI-D (liaison double) |
| APIprises en charge | DirectX 12,OpenGL 4.5 |
| Fonctions | Prise en charge de NVIDIA G-Sync,NVIDIA Ansel,HDCP |
| Mémoire | |
| Taille | 4 Go |
| Technologie | GDDR5 SDRAM |
| Largeur de bus | 128-bit |
| Configuration requise | |
| Alimentation requise | 300 W |
| Divers | |
| Consommation en fonctionnement | 75 Watt |
| Logiciel(s) inclus | MSI Afterburner,GeForce Experience |
| Normes de conformité | DisplayPort 1.4,HDCP 2.2 |
| Largeur | 3.8 cm |
| Profondeur | 17.7 cm |
| Hauteur | 11.1 cm |
| Poids | 443 g |
| Poids emballé | 764 g |