| Description du produit | MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC - carte graphique - GF GTX 1660 SUPER - 6 Go |
| Type de périphérique | Carte graphique |
| Type de bus | PCI Express 3.0 x16 |
| Moteur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
| Mémoire | 6 Go GDDR6 |
| Horloge boostée | 1815 MHz |
| Noyaux CUDA | 1408 |
| Interface mémoire | 192-bit |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| Nombre maximum de moniteurs | 4 |
| Interfaces | 3 x DisplayPort ¦ HDMI |
| APIprises en charge | DirectX 12,OpenGL 4.5 |
| Dimensions (LxPxH) | 4.2 cm x 20.4 cm x 12.8 cm |
| Général | |
| Type de périphérique | Carte graphique |
| Type de bus | PCI Express 3.0 x16 |
| Moteur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
| Horloge boostée | 1815 MHz |
| Noyaux CUDA | 1408 |
| Prêt pour la réalité virtuelle | Oui |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| Nombre maximum de moniteurs | 4 |
| Interfaces | 3 x DisplayPort HDMI |
| APIprises en charge | DirectX 12,OpenGL 4.5 |
| Fonctions | MSI Afterburner,prise en charge de NVIDIA G-Sync,Torx 2.0 Fans,HDR Ready,architecture NVIDIA Turing GPU,HDCP |
| Mémoire | |
| Taille | 6 Go |
| Technologie | GDDR6 SDRAM |
| Largeur de bus | 192-bit |
| Configuration requise | |
| Alimentation requise | 450 W |
| Exigences supplémentaires | Connecteur d'alimentation à 8 broches PCI Express |
| Divers | |
| Consommation en fonctionnement | 125 Watt |
| Normes de conformité | DisplayPort 1.4,HDCP 2.2 |
| Largeur | 4.2 cm |
| Profondeur | 20.4 cm |
| Hauteur | 12.8 cm |
| Poids | 669 g |
| Poids emballé | 1.028 kg |