| Description du produit | MSI GTX 1050 TI 4GT LP - carte graphique - GF GTX 1050 Ti - 4 Go |
| Type de périphérique | Carte graphique - profil bas |
| Type de bus | PCI Express 3.0 x16 |
| Moteur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Mémoire | 4 Go GDDR5 |
| Horloge principale | 1290 MHz |
| Horloge boostée | 1392 MHz |
| Noyaux CUDA | 768 |
| Horloge de la mémoire | 7.008 GHz |
| Interface mémoire | 128-bit |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| Nombre maximum de moniteurs | 3 |
| Interfaces | DVI-D (liaison double) ¦ DisplayPort ¦ HDMI |
| APIprises en charge | DirectX 12,OpenGL 4.5 |
| Dimensions (LxPxH) | 3.5 cm x 18.2 cm x 6.9 cm |
| Général | |
| Type de périphérique | Carte graphique - profil bas |
| Type de bus | PCI Express 3.0 x16 |
| Moteur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Horloge principale | 1290 MHz |
| Horloge boostée | 1392 MHz |
| Noyaux CUDA | 768 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| Nombre maximum de moniteurs | 3 |
| Interfaces | DVI-D (liaison double) DisplayPort HDMI |
| APIprises en charge | DirectX 12,OpenGL 4.5 |
| Fonctions | Dual Fan Design,MSI Afterburner,Military Class 4 Components,prise en charge de NVIDIA G-Sync,NVIDIA GameWorks,Nvidia SHIELD ready,technologie FinFET,HDCP |
| Mémoire | |
| Taille | 4 Go |
| Technologie | GDDR5 SDRAM |
| Fréquence d'horloge effective | 7.008 GHz |
| Largeur de bus | 128-bit |
| Configuration requise | |
| Alimentation requise | 300 W |
| Divers | |
| Consommation en fonctionnement | 75 Watt |
| Logiciel(s) inclus | MSI Afterburner |
| Normes de conformité | MIL-STD 810G |
| Largeur | 3.5 cm |
| Profondeur | 18.2 cm |
| Hauteur | 6.9 cm |
| Poids | 290 g |