| Description du produit | Samsung Flip 2 WM65R WMR Series - 65"écran LED - 4K |
| Type de Produit | Écran LCD plat à rétroéclairage LED avec écran tactile |
| Classe de diagonale | 65" |
| Utilisation commerciale | Oui - interactive |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 60 Hz Refresh Rate |
| Interface vidéo | HDMI |
| Nombre de ports HDMI | 2 ports |
| Connectivité | Wi-Fi,LAN,NFC |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED - système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit |
| Format de l'image | 16:9 |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Capacité du lecteur de stockage | 8 Go |
| Capacité de stockage | 8 Go |
| USB | 2 ports |
| Accessoires compris | 2 stylos passifs |
| Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation en fonctionnement | 181.5 Watt |
| Consommation électrique en mode marche | 100 Watt |
| Consommation d'énergie annuelle | 146 kWh |
| Dimensions (LxPxH) - sans support | 152.22 cm x 6.29 cm x 89.76 cm |
| Poids | 40 kg |
| Général | |
| Type de Produit | Écran LCD plat à rétroéclairage LED |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation en fonctionnement | 181.5 Watt |
| Consommation électrique en mode marche | 100 Watt |
| Consommation d'énergie annuelle | 146 kWh |
| Classe de diagonale | 165 cm (65") |
| Utilisation commerciale | Oui - interactive |
| Combiné avec | Écran tactile |
| Séries | WMR Series |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Interface vidéo | HDMI |
| Nombre de ports HDMI | 2 ports |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 152.22 cm |
| Profondeur | 6.29 cm |
| Hauteur | 89.76 cm |
| Poids | 40 kg |
| Affichage | |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
| Format de l'image | 16:9 |
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 60 Hz Refresh Rate |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Rapport de contraste d'image | 4000:1 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Supports et systèmes de montage | |
| Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Configuration | ARM Cortex-A72 Quad-Core ( 1.7 GHz ) - 2.5 GB LPDDR4 - 8 Go |
| Capacité du lecteur de stockage | 8 Go |
| Système d'exploitation | Linux |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Connectivité | Wi-Fi,LAN,NFC |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 2 x entrée HDMI 2 x USB - côté Entrée série Réseau |
| Divers | |
| Accessoires inclus | 2 stylos passifs |
| Câbles inclus | Câble USB |
| Normes de conformité | CSA,UL,TUV,VCCI,C-Tick,BSMI,GOST,cUL,NEMKO,NOM,SASO,CB,AS/NZS 60950-1,CCC,PSB,IRAM,IEC 60950-1,EN 60950-1,FCC Part 15 B Class A,KC,GB 9254-2008,NOM-019-SCFI-1998,KN22,KN24,K60950-1,cUL No.60950-1,EAC,RCM,IS13252,VCCI V-3/2010.04 Class A,CNS 14972,GOST 22505-97,CNS 13438 Class A ITE EMI,CNS 13439 AV EMI,CNS 14409 AV EMS,GB 17625.1-2012,GOST-R 51317,BIS,INMETRO,GB 4943.1-2011,AS/NZS CISPR 22:2009,KCC/EK,EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003,EN 55022:2006+A1:2007 |
| Alimentation | |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée) | 169.1 cm |
| Profondeur (emballée) | 19.8 cm |
| Hauteur (Expédition) | 105.5 cm |
| Poids (Expédition) | 50.6 kg |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |